
Брось вызов самому себе: запускаем челлендж "Вертикальный километр"!
Мы рады сообщить, что сегодня стартует наш ежегодный челлендж "Вертикальный километр на беговой дорожке". Испытайте себя на прочность и сразитесь за призы от бренда PUMA и Sсience in Sport c 14 января до 28 февраля: в Москве пройти челлендж можно в любое из наших магазинов — на Новинском, Таганской, в Лужниках и в Крылатском, а в Санкт-Петербурге — в магазине на Московском проспекте.
Правила челленджа очень просты: нужно преодолеть 1 километр на беговой дорожке с максимальным уклоном — темп вы выбираете самостоятельно.
Чтобы бесплатно принять участие в нашем челлендже, запишитесь на подбор обуви в выбранный магазин на сайте runlab.ru и укажите в комментарии, что вы будете бежать вертикальный километр. В назначенное время приходите в магазин с беговой формой и кроссовками, пройдите инструктаж и покажите все, на что вы способны!
Призы для обладателей трёх лучших результатов среди мужчин и женщин в Москве и в Санкт-Петербурге предоставит компания PUMA, а обладатели топ-10 результатов получат призы от бренда спортивного питания Science in Sport.
Финальные результаты челленджа "Вертикальный километр" в Москве:
| ФИО участника | Год рождения | Клуб | Результат в прошлом году |
Результат | |
| Мужчины | |||||
| Каркера Картик | 1997 | 4:32 | 04:14:95 | ||
| Хорошилов Руслан Юрьевич | 1991 | Центурион | 4:26:38 | ||
| Лобов Константин | 1994 | Pomorski | 4:42:08 | 4:34:24 | |
| Студенников Андрей | 1992 | ОСИПОВЦЫ | 4:34 | 4:34:30 | |
| Сериков Артём | 1996 | 4:36 | 4:48:00 | ||
| Индус Владимир | 1999 | Тула | 4:36 | 04:49:03 | |
| Бубнов Иван | 1990 | Endurance Club | 4:53:10 | ||
| Гребенко Андрей Юрьевич | 1990 | Беговой Монастырь | 5:30:33 | 4:55:35 | |
| Киреев Вадим Иванович | 1999 | Rundeground | 5:03:34 | ||
| Кириллов Александр | 1991 | 5:23 | 5:18:29 | ||
| Гавренков Павел | 1998 | Runderground | 5:30:26 | ||
| Бакушев Илья | 1999 | Runderground | 4:59:04 | 5:31:00 | |
| Пригожев Сергей | 1990 | 5:41:27 | 5:31.9 | ||
| Рыжов Артем | 1993 | ESCapers2.0 | 6:12:33 | 05:36.30 | |
| Филиппов Андрей | 1999 | Runderground | 05:47:21 | ||
| Буданов Борис | 1991 | runlab | 05:51:87 | ||
| Туманов Михаил | 1992 | лично | 05:53.42 | ||
| Вышиванный Виктор Викторович | 1990 | Mikkeller Running club Moscow | 05:53:83 | ||
| Углицких Максим | 1988 | 5:53:88 | |||
| Чаплин Тимур | 1986 | Бегу За ОРБИ | 5:57 | 5:54:44 | |
| Горинов Сергей | 1987 | 5:55:37 | |||
| Рыжов Артем | 1993 | ESCapers2.0 | 6:12:33 | 05:56.03 | |
| Диденко Дмитрий | 1987 | Mikkeller Running club Moscow | 5:58:04 | ||
| Гуськов Федор | 1989 | Dream Team Butovo | 5:59:19 | ||
| Однорог Евгений | 1979 | Парсек | 6:24:33 | ||
| Рульков Михаил | 1974 | 6:35:36 | |||
| Витков Марк Игоревич | 1992 | 6:40:18 | |||
| Буяев Алексей | 1983 | 6:59:27 | 6:52:15 | ||
| Вагин Геннадий | 1967 | 6:45:35 | 6:57:09 | ||
| Филиппов Андрей | 1999 | Runderground | 7:05:27 | ||
| Шучалин Григорий | 1998 | Runderground | 6:36:02 | 7:06:95 | |
| Рыбкин Сергей | 1988 | 6:53 | 07:12.72 | ||
| Андреев Дмитрий | 1976 | 7:15:19 | |||
| Иванов Сергей Олегович | 1992 | rundeground | 6:00:00 | 07:53:78 | |
| Гуцул Алексей Анатольевич | 1990 | 7:47.64 | 7:56:31 | ||
| Токарев Иван | 1985 | Runderground | 8:00:00 | ||
| Савостин Андрей Александрович | 1971 | Бег с Удовольствием | 8:40:04 | 8:04:00 | |
| Гришин Дмитрий | 1990 | 8:16:01 | |||
| Заславский Матвей | 1980 | 8:26:56 | |||
| Коровин Игорь | 1982 | 8:27:44 | |||
| Коротаев Александр | 1977 | 8:47 | 09:13:64 | ||
| Барковский Константин; | 1975 | mikkeller running club Moscow | 09:48:17 | ||
| Ануфриев Игорь | 1991 | атлет во благо | 10:00:37 | ||
| Ермаков Александр | 1984 | 10:03:01 | |||
| Смирнов Сергей Эдуардович | 1964 | 10:10:46 | |||
| Гордеев Дмитрий | 1988 | 6:00 | DNF | ||
| Баймухаметов Тимур Нафисович | 1991 | Лично | DNF | ||
| Свиридов Сергей | 1999 | Runderground | DNF | ||
| Полуфакин Антон | 1998 | runderground | DNF | ||
| Женщины | |||||
| Войтова Александра | 1991 | лично | 06:07:96 | ||
| Попсуева Кристина | 2001 | RUNDERGROUND | 6:34:00 | ||
| Крылова Галина Алексадровна | 1992 | МГУ | 6:45 | 6:36:22 | |
| Устинова Анастасия | 2001 | Runderground | 7:11:15 | 6:38:59 | |
| Дубровина Анна | 1987 | 6:52 | 7:03:47 | ||
| Кициловская Наталья Алексеевна | 1989 | mikkeller running club Moscow | 07:06:09 | ||
| Ткач Мария Александровна | 2001 | Runderground | 8:01:23 | 7:08:09 | |
| Горбунова Александра | 1997 | Runderground | 7:38:23 | 7:18:29 | |
| Козлова Эльвира | 1999 | Rundegraund | 7:23:33 | ||
| Качурина Светлана | 1983 | 7:59:33 | |||
| Лукшина Анна | 1992 | 9:31:47 | 8:00:39 | ||
| Новикова Алёна | 1996 | 08:05:00 | |||
| Комаровская Алеся | 1999 | rundeground | 8:31:29 | ||
| Юнисова Равиля Асхатовна | 1984 | 9.4 | 8:41:10 | ||
| Васильева Эльмира | 1985 | BEGYM | 8:46:64 | ||
| Ржевская Марина Михайловна | 1996 | Rundeground | 9:02:24 | ||
| Шанина Виолетта Валерьевна | МГУ | 9:20 | 9:07:37 | ||
| Гармаева Екатерина | 1987 | Бегу за ОРБИ | 9:07:39 | ||
| Семенова Марина Александровна | 1996 | 09:07:94 | |||
| Князева Антонина | 1996 | Runderground | 9:09:53 | ||
| Лысенко Светлана | 1978 | mikkeller running Moscow | 9:21:33 | ||
| Волкова Ирина | 1992 | лично | 7:48.87 | 09:23.58 | |
| Тарасова Мария | 2000 | рандерграунд | 09:26:93 | ||
| Волкова Наталья Юрьевна | 1975 | 9:30:51 | |||
| Ржевская Марина Михайловна | 1996 | Runderground | 9:52:00 | ||
| Рыбкина Наталия | 1993 | 10:07.90 | |||
| Шубина Мария | 1996 | 10:08:54 | |||
| Ланг Лариса | 1975 | 12:48:03 | |||
| Комаровская Алеся Игоревна | 1999 | Rundergraund | DNF | ||
| Иванова Екатерина Михайловна | 1981 | Мещерские Ёжики | DNF | ||
| Бовшева Арина | 1999 | DNF |
Финальные результаты челленджа "Вертикальный километр" в Санкт-Петербурге:
| ФИО участника | Год рождения | Клуб | Результат в прошлом году |
Результат | |
| Мужчины | |||||
| Яремчук Александр Витальевич | 1995 | 04:28:97 | |||
| Колесов Сергей Александрович | 2002 | Академия ЛА СПБ | 4:54:02 | ||
| Андреев Василий Михайлович | 2001 | Академия ЛА СПБ | 4:56:02 | ||
| Османов Агил Аббас оглы | 2001 | 5:05:04 | |||
| Анчуков Дмитрий Александрович | 1990 | Офисный Триатлон | 5:22:02 | ||
| Тучин Станислав Сергеевич | 1989 | Офисный Триатлон | 5:26:07 | 5:24:02 | |
| Кудряшов Дмитрий Сергеевич | 1997 | TRUNNERGANG | 5:28:21 | ||
| Кувшинников Михаил Юрьевич | 1984 | 5:38:08 | |||
| Эльбек Алексей Геннадьевич | 1988 | 5:38:08 | |||
| Борисенко Богдан Сергеевич | 2001 | СШОР Академия ЛА | 5:51:20 | ||
| Звягин Михаил Алексеевич | 1987 | diehard running | 6:00:00 | ||
| Яковлев Александр Анатольевич | 1986 | КЛБ Тихвин | 6:05:30 | ||
| Елизаров Владимир Александрович | 1989 | Dикие | 6:29:59 | ||
| Виноградов Александр Николаевич | 1991 | Dикие | 6:25:06 | ||
| Жданов Андрей Александрович | 1987 | Чайные Бега Питер | 6:49 | 6:41:27 | |
| Иванов Александр | 1981 | нет | 6:49 | 06:49.3 | |
| Анисимов Андрей Николаевич | 1980 | 7:19 | 06:50 | ||
| Комаров Роман Николаевич | 1984 | нет | 7:06 | 06:51:66 | |
| Калинчук Александр Владимирович | 1981 | Спутник | 6:53:03 | ||
| Корольков Никита Сергеевич | 1989 | Dикие | 06:57:04 | ||
| Соловьев Дмитрий Федорович | 1980 | Академия ЛА | 7:10:58 | 6:59:51 | |
| Ивлев Владислав Кузьмич | 1971 | 7:02:07 | |||
| Молчанов Роман Владимирович | 1979 | Dикие | 7:08:46 | ||
| Беляков Дмитрий Эдуардович | 1985 | Dикие | 7:22:05 | ||
| Везиков Олег Борисович | 1976 | 7:26 | 7:22:34 | ||
| Хлобыстов Иван Юрьевич | GPNTriClub | 7:29:06 | |||
| Абрамчук Константин Игоревич | 1982 | Крепкая Броня | 8:12 | 7:34:05 | |
| Костикин Кирилл Владимирович | 1978 | Крепкая Броня | 07:46:09 | ||
| Малашенков Денис Олегович | 1975 | Stopor | 8:15:12 | ||
| Александров Дмитрий Владимирович | 1988 | 08:45:77 | |||
| Клёсс Томас Александрович | 1984 | Kless Za ZoЖ | 9:56:20 | ||
| Веренич Станислав Игоревич | 1987 | Dикие | 10:13:17 | ||
| Аничкин Владимир Сергеевич | 1991 | DNF | |||
| Гришин Алексей Михайлович | Спирос | DNF | |||
| Саввин Алексей Владимирович | 1997 | Академия ЛА СПБ | DNF | ||
| Радецкий Станислав Викторович | 1992 | СШОР Атлетика Новороссийск | DNF | ||
| Женщины | |||||
| Умницына Ирина Михайловна | 2003 | ИТМО | 6:09:03 | ||
| Бевза Татьяна Вячеславовна | 1994 | Nord-West | 6:53:01 | ||
| Неверова Мария Геннадьевна | 7:01:56 | ||||
| Ильина Анна Александровна | 2001 | Академия ЛА СПБ | 7:08:09 | ||
| Ольшевская Оксана Леонидовна | 1991 | RUN LAB | 7:03 | 7:23:21 | |
| Клёсс Рита Васильевна | 1979 | Kless Za ZoЖ | 7:34:02 | ||
| Москалева Анна Александровна | 1986 | Dикие | 7:40:12 | ||
| Маркова Надежда Александровна | 1986 | Чайные Бега Питер | 7:44:06 | ||
| Силина Валерия Александровна | 1986 | Чайные Бега Питер | 7:57:45 | ||
| Кувшинникова Елена Валерьевна | 1981 | 8:00 | 8:24:23 | ||
| Устинова Альбина Владимировна | 1987 | ComRunClub | 8:36:52 | ||
| Ивлева Светлана Викторовна | 1980 | Time4run | 10:32 | 9:51:03 | |
| Меркелова Евгения Игоревна | 1988 | Чайные Бега Питер | 9:02 | 9:51:08 | |
| Ревцова Татьяна Сергеевна | 1985 | Чайные Бега Питер | 11:07:01 | ||
| Филлипова Юлия Николаевна | 1975 | 11:15:25 | |||
| Авхименьева Алена Вадимовна | 1984 | Чайные Бега Питер | 11:00 | 11:35:53 | |
| Михайлова Оксана Петровна | 1999 | DNF |
А вот какие результаты показали участники челленджа в прошлом году:
Результаты челленджа в Москве
Результаты челленджа в Санкт-Петербурге