



Мы рады сообщить, что с 15 февраля по 15 марта в Лаборатории бега Runlab вновь пройдет наш ежегодный челлендж "Вертикальный километр на беговой дорожке". В прошлом году в нашем соревновании приняло участие несколько сотен спортсменов, и в этом году у вас вновь есть шанс испытать себя на прочность и поддержать команду одного из магазинов. Победители челленджа получат призы от ASICS, adidas и Science in Sport.
В Москве челлендж пройдет в магазинах Runlab на Таганской, на Новинском и в Лужниках, а в Санкт-Петербурге – в Runlab на Московском проспекте.
Правила челленджа предельно просты: нужно преодолеть 1 километр на беговой дорожке с градиентом 15. Скорость вы регулируете самостоятельно.
Чтобы бесплатно принять участие в нашем челлендже:
- 1) Запишитесь на тестирование для подбора обуви в выбранный магазин и укажите в комментарии, что вы будете бежать вертикальный километр.
- 2) В назначенное время приходите в магазин с беговой формой и кроссовками, пройдите инструктаж и покажите все, на что вы способны!

Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Москве в 2021 году:
| ФИО участника | Год рождения | Клуб | Результат в прошлом году | Результат | |
| Мужчины | |||||
| Неделин Дмитрий | 1991 | Беговой Монастырь | Нет | 4:15:58 | |
| Дорофеев Алексей | 1994 | Лично | 4:22:37 | ||
| Конякин Сергей | 1987 | AR | 4:22:70 | ||
| Жаров Герман Алексеевич | 1996 | W&R | 4:27:00 | 4:27:28 | |
| Каркера Картик Хайкада | 1997 | нет | 4:31:13 | ||
| Студенников Андрей Сергеевич | 1992 | Лично | 4:34.17 | ||
| Сериков Артем | 1996 | Лично | 4:36:06 | ||
| Лобов Константин | 1994 | Pomorski | 4:42:08 | ||
| Быстров Алексей Павлович | 1984 | AR | 4:47:39 | ||
| Тунгусков Дмитрий | 1991 | Лично | 4:45:00 | 4:50:00 | |
| Тингаев Антон Михайлович | 1996 | МБУУ СШОР №3 | 4:51:48 | ||
| Альчиков Владислав Владимирович | 1998 | Беговой Монастырь | Нет | 4:54:30 | |
| Егоров Дмитрий Андреевич | 1992 | RunLabClub | Нет | 4:55:22 | |
| Сырцов Эдуард | 1991 | Runlab | 4:57:07 | ||
| Шулья Денис Васильевич | 1987 | RunLabClub | 4:58:32 | ||
| Столыпин Иван | 1991 | Лично | 4:58:40 | ||
| Бакушев Илья | 1999 | Runderground | 5:37 | 4:59:04 | |
| Логинов Виталий Ильич | 1989 | Авега | 5:01:11 | ||
| Комаров Михаил Александрович | 1987 | Лично | 5:03:05 | ||
| Семенов Денис Юрьевич | 1987 | RunLabClub | 5:52:00 | 5:23:00 | |
| Кириллов Александр | 1991 | Нет | 5:23:54 | ||
| Шайкин Иван Вадимович | 1994 | Лично | 5:24:40 | ||
| Гребенко Андрей | 1990 | Беговой Монастырь | Нет | 5:30:33 | |
| Гражданкин Александр | 1982 | RunLabClub | 6:16:00 | 5:32:02 | |
| Пригожев Сергей | 1990 | Лично | 5:41:27 | ||
| Коняев Иван | 1987 | RunLab | 5:43:42 | ||
| Смаев Вячеслав Витальевич | 1992 | AR | 5:50:03 | ||
| Сидоров Александр Сергеевич | 1990 | RunLab | 5:51:46 | ||
| Татару Александр | 1998 | Нет | 5:53:12 | ||
| Трапашко Владимир | 1990 | Лично | 5:53:23 | ||
| Павлов Семен | 1999 | maratoon_run | 5:53:38 | ||
| Финеев Дмитрий Владимирович | 1985 | Лично | 5:54:20 | ||
| Чаплин Тимур Васильевич | 1986 | Бегу за ОРБИ | 5:57:45 | ||
| Беседин Сергей Николаевич | 1982 | WakeAndRun | 5:58:37 | ||
| Шарин Федор Владиславович | 1998 | RunLabClub | 5:59:06 | ||
| Тимофеев Алексей | 1986 | Лично | 6:40:00 | 5:59:29 | |
| Валиуллин Руслан Фаатович | 1988 | Бегу за ОРБИ | 5:59:30 | ||
| Гордеев Дмитрий Юрьевич | 1988 | RunderGround | 6:00:00 | ||
| Обухов Денис | 1999 | Runderground | 6:02:25 | ||
| Напрасников Даниил | 1991 | МГУ | 6:02:335 | ||
| Мартынов Александр | 1988 | Нет | 6:11 | 6:03:42 | |
| Махно Максим | 1980 | лично | 6:04:20 | ||
| Константинов Алексей | 1900 | RRC RUN CLUB | 6:04:30 | ||
| Иванов Сергей Олегович | 1992 | Runderground | 6:06:45 | ||
| Рыбальченко Алексей | 1988 | AR | нет | 6:08:00 | |
| Тихомиров Петр | 1993 | нет | 6:09:29 | ||
| Виталий Кан (Ultraboost) | 1988 | Kids OCR | нет | 6:09:34 | |
| Сухинин Вадим Вячеславович | 1992 | ДИВАНРЕЙСЕРС | 6:11:14 | ||
| Рыжов Артем | 1993 | WakeRun | 6:15 | 6:12:33 | |
| Смирнов Михаил Михайлович | 1981 | Лично | 6:42 | 6:25:40 | |
| Романов Андрей Владимирович | 1971 | Улитки на склоне | 6:57:00 | 6:30:07 | |
| Рульков Михаил | 1974 | Лично | 6:34:44 | ||
| Шучалин Григорий Васильевич | 1998 | Rundergraund | 6:42:00 | 6:36:02 | |
| Смолев Сергей | 1982 | OCRБанда | 6:37:12 | ||
| Дробинин Дмитрий Александрович | 1983 | Лично | 6:36:00 | 6:40:03 | |
| Напрасников Даниил | 1991 | МГУ | 6:40:24 | ||
| Осипенко Станислав Александрович | 1986 | Без клуба | 6:44:01 | ||
| Вагин Геннадий Владимирович | 1967 | Вернадка | нет | 6:45:35 | |
| Поверенный Михаил Львович | 1983 | Лично | нет | 6:46:04 | |
| Забавин Артем | 1993 | McMuffin Run Club | 6:46:08 | ||
| Кузнецов Павел | 1977 | Rublabclub | 8:34:00 | 6:47:02 | |
| Трякин Андрей | 1982 | Лично | 6:51:02 | ||
| Латыпов Ринат | 1990 | Trail Running School | 6:54:33 | ||
| Добромыслов Артем Кириллович | 1999 | Лично | 6:54:48 | ||
| Циклаури Давид | 1985 | Лично | Нет | 6:57:00 | |
| Кинжалов Егор | 1996 | OCR-банда | 6:16 | 6:57:01 | |
| Буянов Алексей | 1983 | Лично | 6:59:27 | ||
| Маслов Александр | 1995 | Runderground | Нет | 7:02:13 | |
| Поляхов Николай Викторович | 1982 | Adidas Runners | нет | 7:05:17 | |
| Приймак Евгений Александрович | 1979 | Лично | Нет | 7:06:03 | |
| Рульков Михаил | 1974 | Лично | нет | 7:09:12 | |
| Симонов Алексей Анатольевич | 1985 | endurance hunter | нет | 7:10:00 | |
| Маськов Сергей Викторович | 1990 | #runandbite | 7:10:35 | ||
| Шмшлов Александр Николаевич | 1993 | Лично | нет | 7:11:18 | |
| Рахимов Артур Марселевич | 1978 | Лично | 7:13:05 | ||
| Васильков Николай Николаевич | 1993 | MMRC | DNF | 7:14:29 | |
| Красников Иван Михайлович | 1988 | Park Run Bitza | 7:14:57 | ||
| Бабакин Николай | 1982 | Лично | 7:19:26 | ||
| Алабян Дмитрий | 1996 | AR | 7:20:04 | ||
| Гапеев Александр Михайлович | 1981 | Лично | 7:26:58 | ||
| Ганеев Ренат | 1985 | Лично | 7:30:50 | ||
| Журавлёв Георгий Анатольевич | 1994 | Лично | 7:31:41 | ||
| Соколов Алексей Викторович | 1984 | Runlab | 7:33:05 | ||
| Мурай Виктор | 1988 | Лично | 7:35 | 7:35:50 | |
| Самедов Александр Васильевич | 1999 | Runderground | 7:36:45 | ||
| Хайдаров Ильдар | Runderground | 7:36:49 | |||
| Мазунов Владимир Игоревич | 1988 | RunLab | 7:39:42 | ||
| Машталеров Евгений Александрович | 1993 | Лично | 7:44:35 | ||
| Мельников Роман Николаевич | 1982 | Лично | 7:23:00 | 7:46:03 | |
| Гуцул Алексей Анатольевич | 1990 | Лично | 7:48:04 | ||
| Чуйко Сергей | 1982 | беговая банда | 7:56:07 | ||
| Словогородский Семен | 1999 | AR | 7:57.56 | ||
| Калашников Александр | 1975 | AR | 7:57:57 | ||
| Курносов Владислав Николаевич | 1996 | Лично | 8:00:04 | ||
| Ладыгин Павел Андреевич | 1984 | Лично | 8:00:30 | ||
| Жеребцов Адриан | 2003 | RunRusskikh&Con | 8:10:39 | ||
| Владимиров Игорь | 1982 | SkyLoveRun | 7:39:00 | 8:17:11 | |
| Тихомиров Сергей Станиславович | 1981 | Бегу с Сдовольствием | 8:23:07 | ||
| Коткин Алексей | 1989 | 8:31:56 | |||
| Пенский Сергей | 1982 | Лично | 8:38:50 | ||
| Савостин Андрей Александрович | 1971 | Бег с Удовольствием | 8:58 | 8:40:04 | |
| Турчин Павел | 2000 | Лично | 8:42:50 | ||
| Коротаев Александр Александрович | 1977 | Лично | 9:13:00 | 8:47:04 | |
| Бадаев Антон | 1993 | RUNDERGROUND | 8:54:06 | ||
| Смирнов Серегй | 1982 | Ananas runners | 9:04:21 | ||
| Ермаков Александр Александрович | 1984 | novoperedelkino | 9:13:09 | ||
| Осипов Владимир | 1990 | лично | 9:22 | 9:23:10 | |
| Марков Артем | 1988 | Бег с удовольствием | 11:35 | 9:31:30 | |
| Ерохин Павел | 1991 | лично | 10:26:55 | ||
| Ерофеев Глеб Олегович | 1991 | MRC Moscow | 11:28.02 | ||
| Сим Алексей Робертович | 1984 | Run and Bite | 11:45:08 | ||
| Максимов Алексей Дмитриевич | 1993 | AlexRun | Лично | DNF | |
| Юшков Александр Александрович | 2002 | runderground | Лично | DNF | |
| Котов Никита | 1993 | Нет | Нет | DNF | |
| Ермолов Сергей Александрович | 1991 | Bosikovateam | DNF | ||
| Гаврилкин Дмитрий Викторович | 1977 | Лично | DNF | ||
| Павлов Семён | DNF | ||||
| Женщины | |||||
| Седова Елена (Uitraboost) | 1990 | ЦСКА | 5:24:10 | ||
| Сиблани Алиса | 1996 | RunLab Club | 5:32:50 | ||
| Сидорова Алла | 1994 | Беговой монастырь | 5:46:44 | ||
| Конякина Юлия | 1989 | AR Moscow | 5:47:58 | ||
| Анна Гундорина | 2000 | Лично | 5:55:05 | ||
| Краева Ксения Руслановна | 1999 | RunandBite | 6:28:20 | ||
| Селезнева Наталья | 1992 | Runlabclub | 6:40:33 | ||
| Крылова Галина | 1992 | AR | 6:45:35 | ||
| Попова Анна | 1994 | Лично | 6:49:02 | ||
| Корсун Лидия Васильевна | 1985 | RunLab | 6:57:01 | ||
| Анна Аатвеева | 1975 | авега | 7:07:55 | ||
| Устинова Анастасия | 2001 | Runderground | 7:29:00 | 7:11:50 | |
| Партина Татьяна | 1984 | Триатлет | 7:13:12 | ||
| Бахмутова Анастасия Валерьевна | 1984 | RunLab | 7:18:09 | ||
| Самойлова Ксения(Александровна) | 1992 | Почти Мещерские Ёжики | 7:30:40 | ||
| Горбунова Александра Викторовна | 1997 | Runderground | 7:38:23 | ||
| Волкова Ирина | 1992 | Лично | 7:56:00 | 7:48:87 | |
| Кабенина Анастасия Алексеевна | 1998 | RunLab | 8:00:06 | ||
| Ткач Мария | 2001 | Runderground | 8:01:23 | ||
| Жирнова Светлана Александровна | 1990 | ДИВАНРЕЙСЕРС | 10:52:00 | 8:03:00 | |
| Партина Татьяна | 1984 | Лично | 7:13 | 8:06:05 | |
| Здоронок Анна Владимировна | 1994 | Runderground | 8:13:50 | ||
| Минаева Евгения | 1997 | Нет | 8:31:55 | ||
| Кожухова Екатерина | 1986 | Лично | 8:51:04 | ||
| Рябенко Ксения Михайловна | 1996 | RunLab Club | 8:56:00 | ||
| Казанцева Анастасия Владимировна | 1983 | wake run | 9:04:53 | ||
| Шанина Виолетта Валерьевна | 2001 | МГУ | 9:20:47 | ||
| Лукшина Анна | 1992 | Лично | 9:31:47 | ||
| Самсонова Надежда Викторовна | 1982 | лично | 9:39:39 | ||
| Юнисова Равиля Асхатовна | 1984 | JammyFit | 9:40:08 | ||
| Привалова Анна | 1987 | AR | 10:09:27 | ||
| Тонконоженко Елена | 1982 | Лично | 10:25:01 | ||
| Горбатова Александра | 1993 | Runderground | 10:45:50 | ||
| Каменских Ирина | 1979 | 11:16:31 | |||
| Мельникова Ольга Сергеевна | 1984 | Лично | Нет | 11:46:07 | |
| Гражданкина Иринка | 1983 | Лично | 11:49:22 | ||
| Платова Наталья | 1978 | лично | 11:57:01 | ||
| Коннова Надежда Викторовна | 1983 | Бег с удовольствием | 20:35:34 |
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Санкт-Петербурге
