Мы рады сообщить, что с 5 февраля по 10 марта в Лаборатории бега Runlab вновь пройдет наш ежегодный челлендж "Вертикальный километр на беговой дорожке". В прошлом году в нашем соревновании приняло участие несколько сотен спортсменов, и в этом году у вас вновь есть шанс испытать себя на прочность и поддержать команду одного из магазинов. Победители челленджа получат призы от Puma и Лаборатории бега Runlab.
В Москве челлендж пройдет в магазинах Runlab на Таганской, на Новинском и в Лужниках, а в Санкт-Петербурге – в Runlab на Московском проспекте.
Правила челленджа предельно просты: нужно преодолеть 1 километр на беговой дорожке с градиентом 15. Скорость вы регулируете самостоятельно.
Чтобы бесплатно принять участие в нашем челлендже:
- 1) Запишитесь на тестирование в выбранный магазин на сайте runlab.ru и укажите в комментарии, что вы будете бежать вертикальный километр.
- 2) В назначенное время приходите в магазин с беговой формой и кроссовками, пройдите инструктаж и покажите все, на что вы способны!
Благодарим всех участников и подводим финальные результаты вертикального километра 2020! В ближайшее время мы свяжемся с призёрами и сообщим, когда они смогут получить призы.
До встречи в следующем году!
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Москве в 2020 году:
| ФИО участника | Год рождения | Клуб | Результат в прошлом году | Результат | |
| Мужчины | |||||
| Жаров Герман | 1996 | WakeandRun | 4:27 | ||
| Кирьянов Артем | 1991 | лично | 4:33 | ||
| Миронов Артем | 1998 | Беговой монастырь | 4:43,39 | ||
| Моторин Иван Александрович | 1985 | лично | 4:43:5 | ||
| Тунгусков Дмитрий | 1991 | лично | 4:56 | 4:45 | |
| Рыбалкин Александр Петрович | 2002 | лично | 4:47 | ||
| Тунгусков Дмитрий | 1991 | лично | 4:56 | 4:56 | |
| Дьячков Антон | 2003 | Sokol OK | 4:59 | ||
| Крылов Сергей | 1989 | 5:35 | |||
| Бакушев Илья | 1999 | Runderground | 5:37 | ||
| Антипин Андрей Борисович | 21.11.1985 | Skrun | 5:40 | ||
| Гуськов Федор | 1989 | DREAM TEAM BUTOVO | 5:43 | 5:52 | |
| Костюнин Алексей | 1998 | лично | 5:56 | ||
| Володин Юрий | 1982 | Wake and run | 6:27 | 5:57 | |
| Мартынов Александр | 1988 | Нет | 6:11 | 5:59 | |
| Балашов Роман Константинович | 1985 | Лично | 6:00 | ||
| Андреев Артем | 1988 | Нет | 6:08 | ||
| Чекарев Алексей Сергеевич | 1985 | Stride Running Club | 6:09 | ||
| Сивцов Максим Викторович | 1982 | 6:12 | |||
| Рыжов Артём Андреевич | 1993 | WakeandRun | Нет | 6:15 | |
| Кинжалов Егор | 1996 | OCR-банда | 6:16 | ||
| Гражданкин Александр | 1982 | RunLab Club | 6:16 | ||
| Витков Марк | 1992 | American Runners | 6:19 | ||
| Шмидт Иван Петрович | 1985 | FalconRun | 6:27 | ||
| Бордан Тудор | 1992 | лично | 6:29 | ||
| Хурамшин Марат | 1980 | лично | 6:29 | ||
| Паншин Василий | 1990 | Mikkeller Running Club Moscow | 6:31 | ||
| Дробинин Дмитрий | 1983 | 6:36 | |||
| Тимофеев Алексей | 1986 | лично | 6:41 | ||
| Хурамшин Марат | 1980 | лично | 6:42 | ||
| Шучалин Григорий | 1985 | Runderground | 6:42 | ||
| Смирнов Михаил | 1981 | Лично | 6:42 | ||
| Блохин Сергей Евгеньевич | 1990 | Мещерские ежики | 6:43 | ||
| Черкасов Дмитрий | 1991 | RunLab | 6:46 | ||
| Иванов Антон | 10.02.1989 | 6:52 | |||
| Рыбкин Сергей | 1988 | Лично | 8:16 | 6:53 | |
| Широков Игорь Константинович | 1981 | Лично | 6:55 | ||
| Мельничук Владимир | 1995 | Лично | 6:57 | ||
| Мельников Роман | 1982 | Лично | 7:23 | ||
| Nurekenov Ilya | 1983 | Nike Run Club | 7:29 | ||
| Найдён Денис Сергеевич | 1978 | Запорожье | 7:30 | ||
| Мурай Виктор Александрович | 1988 | 7:35 | |||
| Владимиров Игорь | 1982 | SkyLoveRun | 7:39 | ||
| Костюхин Иван | 1989 | Rulezz team | 7:48 | ||
| Левченко Александр Евгеньевич | 1967 | Лично | 7:51 | ||
| Вадим Сухинин | 1992 | Лично | 7:57 | ||
| Мартынов Александр | 1988 | Лично | 6:11 | 7:57 | |
| Маськов Сергей Викторович | 1990 | RunAndBite | 8:55 | 7:58 | |
| Евстигнеев Михаил | 1988 | мещерские ёжики | 7:59 | ||
| Шучалин Григорий | 1998 | Runderground | 7:59 | ||
| Аканин Александр | 1978 | 8:04 | |||
| Хасанов Руслан | 1989 | Лично | 8:16 | ||
| Перехожих Владислав | 1976 | Лично | 8:30 | ||
| Перехожих Владислав | 1976 | Лично | 8:30 | ||
| Кузнецов Павел Александрович | 1977 | RunLab | 8:34 | ||
| Алексеев Иван Николаевич | 1994 | Runderground | 8:48 | ||
| Швагров Артем Владимирович | 1979 | Запорожье | 8:58 | ||
| Савостин Андрей Александрович | 1971 | Бег с удовольствием | 8:58 | ||
| Авдонин Дмитрий | 1989 | Лично | 9:00 | ||
| Коротаев Александр | 1977 | 1111 | 10:20 | 9:13 | |
| Осипов Владимир Владимирович | 1990 | 9:22 | |||
| Городилов Вадим | 1985 | Лично | 9:27 | ||
| Дудукчан Леонид | 1988 | Wake and run | 10:19 | ||
| Марков Артем Максимович | 1988 | Лично | 11:35 | ||
| Федчин Илья | 11.07.1994 | DNF | |||
| Щекин Алексей | 1985 | лично | DNF | ||
| Васильков Николай | 1993 | лично | DNF | ||
| Женщины | |||||
| Лужбина Мария | 1992 | Беговой монастырь | 5:28 | ||
| Травина Светлана | 1992 | лично | 5:59 | ||
| Пашуто Анастасия Павловна | 1996 | Runderground | 7:16 | 6:16 | |
| Виноградова Галина | 1979 | Лично | 6:20 | ||
| Антошкина Галина | 1985 | Лично | 6:25 | ||
| Устинова Анастасия | 2001 | Runderground | 7:29 | ||
| Пантелеева Дина | 08.12.1989 | #HomenkoTeam | 7:55 | ||
| Волкова Ирина | 1992 | 111 | 8:34 | 7:56 | |
| Горбунова Александра | 1997 | runderground | 7:56 | ||
| Замулина Мария | 1997 | Лично | 8:25 | ||
| Самсонова Надежда | 1982 | Лично | 8:38 | ||
| Верялина Наталия Николаевна | 1986 | Wake & Run | 8:48 | ||
| Деревянкина Софья | 1999 | Runderground | 8:53 | ||
| Кожина Ирина Витальевна | 1992 | Беговая школа Темп | 8:54 | ||
| Тимофеева Яна | 1983 | Wake and run | 9:09 | ||
| Павлова Марина | 1981 | лично | 9:10 | ||
| Макаренко Юлия Николаевна | 02.09.1976 | лично | 9:12 | ||
| Баглыкова Ксения Олеговна | 2007 | 9:32 | |||
| Самсонова Надежда Викторовна | 1982 | лично | 9:40 | ||
| Жеребцова Надежда | 1973 | Ilovesupersport | 10:58 | 10:04 | |
| Гуляева Нина | 1991 | лично | 10:14 | ||
| Топорова Алена Максимовна | 1995 | Bite | 10:10 | 10:37 | |
| Жирнова Светлана | 1990 | Лично | 10:52 | ||
| Квон Мария Валерьевна | 1990 | 11:49 | |||
| Алексеева Наталья Викторовна | 1989 | Runderground | 14:15 | ||
| Мошева Елена | 1991 | Techno Run | DNF | ||
| Ключник Татьяна | 1985 | лично | DNF | ||
| Кремена Евгения | 1988 | МГУ | 6:34 | DNF |
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Санкт-Петербурге
| ФИО участника | Год рождения | Клуб | Результат в прошлом году | Результат | |
| Мужчины | |||||
| Щеблыкин Владимир | 4:47 | ||||
| Стороженко Ярослав | 5:26 | ||||
| Ручьев Юрий | RunLab | 5:29 | |||
| Кравченко Егор | 5:31 | ||||
| Коробков Владимир | 1982 | KorobkovPomorTeam | 5:36 | ||
| Кизнер Герман | 5:54 | ||||
| Иванов Сергей Михайлович | лично | 5:57 | |||
| Трубко Илья | 6:12 | ||||
| Фатеев Сергей | лично | 6:17 | |||
| Беленков Сергей | 6:20 | ||||
| Шитов Илья | Runlab | 6:24 | |||
| Горев Димитрий | Runlab | 6:24 | |||
| Кудрявцев Дмитрий | 6:25 | ||||
| Хлыбов Алексей | 6:30 | ||||
| Камахин Александр | 6:34 | ||||
| Сойту Валерий | 1995 | Runlab | 6:35 | ||
| Фефилов Андрей | 1977 | 6:35 | |||
| Мерзликин Дмитрий | 1977 | 6:35 | |||
| Иванов Александр | 1984 | 6:48 | |||
| Литвин Андрей | Чайные Бега Питер | 6:49 | |||
| Скирев Никита | Чайные Бега Питер | 6:57 | |||
| Рогожин Илья | 1990 | 7:01 | |||
| Калинчук Александр | 1981 | 7:07 | |||
| Ковалев Георгий | 1981 | 7:07 | |||
| Михайлов | 7:10 | ||||
| Яцуляк Павел | 7:15 | ||||
| Шаманов Сергей | 7:16 | ||||
| Стахеев Андрей | 21.08.2004 | 7:23 | |||
| Ловыгин Константин | Чайные Бега Питер | 7:26 | |||
| Мельник Павел | Mikkeller running club spb | 7:28 | |||
| Фролов Артем | 1992 | Mikkeller running club spb | 7:30 | ||
| Власюк Владимир | RunLab | 7:31 | |||
| Везиков Олег | 1976 | 7:35 | |||
| Новицкий Борис | 1985 | 7:41 | |||
| Тищенко Антон | 7:58 | ||||
| Жучков Андрей | 8:00 | ||||
| Дулепов Аркадий | 8:03 | ||||
| Вылегжанин Антон | лично | 8:03 | |||
| Антонов Алексей | лично | 8:08 | |||
| Фокин Ю.А | 1984 | Mikkeller running club spb | 8:20 | ||
| Хохлов Алексей | 8:25 | ||||
| Тагиев Нурлан | 1991 | 8:41 | |||
| Баскаков Николай | 1984 | Чайные Бега Питер | 8:54 | ||
| Стахеев Михаил | 9:12 | ||||
| Шевченко Сергей | 11:20 | ||||
| Хлобыстов Иван Юрьевич | 1985 | DNF | |||
| Быстров Владислав | DNF | ||||
| Булгаков Мирослав | DNF | ||||
| Катаргин Николай | DNF | ||||
| Жирнов Павел | DNF | ||||
| Доронин Сергей | Чайные Бега Питер | DNF | |||
| Грибов Артем | DNF | ||||
| Женщины | |||||
| Темякова Нина | 7:04 | ||||
| Ольшевская Оксана | Runlab | 7:04 | |||
| Мадьянова Екатерина | лично | 7:15 | |||
| Лебединская Виктория | 7:40 | ||||
| Нилова Ольга | лично | 8:03 | |||
| Неверова Мария | лично | 8:13 | |||
| Лидия Кастильо Чагина | 8:34 | ||||
| Мельник Диана | 8:47 | ||||
| Афанасенко Ирина | 8:54 | ||||
| Хлыбова Олеся | 8:58 | ||||
| Комулайнен Анжелика | 9:17 | ||||
| Бригивич Елена | 9:30 | ||||
| Вашкис Марина | лично | 9:35 | |||
| Петрова Мария | лично | 10:12 | |||
| Овчарова Анастасия | 1984 | лично | 11:23 | ||
| Лада Мартынова | Runlab | 11:27 | |||
| Романова Ольга | DNF | ||||
| Кирдеева Екатерина | DNF | ||||
| Лебедева Дарья | Чайные Бега Питер | DNF |
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в 2019 году:
| ФИО участника | Год рождения | Клуб | Результат | |
| Мужчины | ||||
| Тунгусков Дмитрий | 1991 | лично | 4:56 | |
| Слепов Илья Васильевич | 1981 | Runlab | 5:02 | |
| Масловский Дмитрий | 1991 | лично | 5:02 | |
| Альчиков Владислав Владимирович | 1998 | лично | 5:06 | |
| Иван Васильев | 1984 | лично | 5:19 | |
| Свиридов Константин Юрьевич | 1982 | Надувной пеликан | 5:41 | |
| Гуськов Федор Максимович | 1989 | DREAM TEAM BUTOVO | 5:43 | |
| Матюхин Сергей | 1991 | RunLab | 5:46 | |
| Головин Антон | 1986 | лично | 5:54 | |
| Семенов Денис Юрьевич | 1987 | Runlab | 5:54 | |
| Поляков Федор | 1995 | лично | 5:58 | |
| Тарасов Олег | 1990 | нет | 5:59 | |
| Герасимов Алексей | 1992 | лично | 6:06 | |
| Корчагин Андрей | 1992 | Спорт Марафон | 6:07 | |
| Анисимов Никита | 1989 | КЛС Наследие | 6:07 | |
| Спирин Денис | 1990 | Лично | 6:10 | |
| Мартынов Александр Юрьевич | 1988 | лично | 6:11 | |
| Шалтыков Иван | 1987 | лично | 6:12 | |
| Григорий Лазарев | 1987 | Gri | 6:15 | |
| Махно Максим | 1980 | Нет | 6:22 | |
| Митраков Дмитрий Павлович | 1988 | М226 | 6:27 | |
| Володин Юрий | 1982 | Wake and run | 6:27 | |
| Плаунов Петр Андреевич | 1986 | Авега | 6:29 | |
| Сивцов Сергей Владимирович | 1999 | лично | 6:33 | |
| Широкий Владислав Анатольевич | 1996 | RunLab | 6:36 | |
| Юдицких Евгений Олегович | 1989 | Team Dream Butuvo | 6:45 | |
| Романов Андрей | 1971 | лично | 6:57 | |
| Витков Борис Викторович | 1992 | лично | 6:59 | |
| Морочев Георгий | 1995 | Нет | 7:08 | |
| Бугаев Евгений Игоревич | 1971 | RunLab | 7:12 | |
| Витков Борис Викторович | 1992 | лично | 7:34 | |
| Платицын Сергей | 1988 | лично | 7:35 | |
| Стариков Александр Сергеевич | 1983 | лично | 7:42 | |
| Веселов Сергей Юрьевич | 1990 | 7:52 | ||
| Шишов Максим Николаевич | 1978 | DREAM TEAM BUTOVO | 7:56 | |
| Моторный Дмитрий Александрович | 1979 | wake&run | 7:58 | |
| Рыбкин Сергей | 1988 | Нет | 8:16 | |
| Жаров Сергей | 1984 | Нет | 8:27 | |
| Болденков Александр | Лично | 8:52 | ||
| Ручкин Дмитрий | 1987 | Ока | 8:52 | |
| Беляков Александр Игоревич | 1983 | Лично | 8:54 | |
| Маськов Сергей Викторович | 1990 | Rubandbite | 8:55 | |
| Коротаев Александр Александрович | 1977 | лично | 10:20 | |
| Федчин Илья Николаевич | 1994 | Мегабегулятор | 11:06 | |
| Сезёмин Владимир | 1986 | Runlab runclub | 14:22 | |
| Женщины | ||||
| Авдеева Ксения | 1992 | wild family | 6:16 | |
| Кремена Евгения | 1988 | МГУ | 6:34 | |
| Полянская Анастасия Александровна | 1993 | лично | 6:41 | |
| Пашуто Анастасия | 1996 | лично | 7:16 | |
| Васютина Людмила Владимировна | 1982 | DREAM TEAM BUTOVO | 7:35 | |
| Черняева Яна | 1987 | RunLab | 7:47 | |
| Хлопкова Марина Сергеевна | 1996 | RunLab | 7:48 | |
| Рябенко Ксения Михайловна | 1996 | лично | 7:57 | |
| Габитова Диана Валитовна | 1989 | Лично | 7:57 | |
| Вешторт Елена Павловна | 1976 | Runlab | 8:19 | |
| Артемова Ольга | 1985 | лично | 8:19 | |
| Колесникова Екатерина Владмировна | 1991 | Runlab | 8:25 | |
| Волкова Ирина | 1992 | Нет | 8:34 | |
| Кузнецова Екатерина | 1983 | Adidas runners | 8:43 | |
| Плотникова Евгения Николаевна | 2005 | лично | 8:43 | |
| Блашкина Анна | 1990 | Lucky Run/RunLab | 9:31 | |
| Махмудова Галина | 1982 | лично | 9:45 | |
| Курильчик Анна Александровна | 1983 | DREAM TEAM BUTOVO | 9:47 | |
| Назарчук Анна | 1999 | лично | 10:04 | |
| Топорова Алена Максимовна | 1995 | Runandbite | 10:10 | |
| Тимофеева Яна | 1983 | Wake and run | 10:13 | |
| Варда Диана Левоновна | 1992 | RunLab | 10:16 | |
| Журавлева Кристина Игоревна | 1989 | лично | 10:16 | |
| Скульская Любовь Владимировна | 1986 | ока | 10:23 | |
| Гуляева Нина Михайловна | 1992 | лично | 10:29 | |
| Рюминская Алена | 1992 | лично | 10:32 | |
| Васильева Надежда | 1986 | RunClub | 10:44 | |
| Жеребцова Надежда Валерьевна | 1973 | лично | 10:58 | |
| Тагаева Наталья Андреевна | 1989 | wake&run | 12:29 | |
| Борзунова Екатерина | 1993 | Типичный Марафонец | 12:53 |
Результаты челленджа "Вертикальный километр" в Санкт-Петербурге
| ФИО участника | Год рождения | Результат | |
| Мужчины | |||
| Серебряницкий Константин Викторович | 1995 | 4:58 | |
| Попов Артем | 1991 | 4:51 | |
| Григорьев Дмитрий | 1986 | 5:32 | |
| Хлыбов Алексей Александрович | 1995 | 5:47 | |
| Быстров Владислав Евгеньевич | 1989 | 6:12 | |
| Кудрявцев Дмитрий Анатольевич | 1979 | 6:19 | |
| Савич Алексей Константинович | 1996 | 7:03 | |
| Воробьев Александр Георгиевич | 1986 | 7:20 | |
| Поляев Данила Валерьевич | 1987 | 8:24 | |
| Александров Максим евгеньевич | 1984 | 8:38 | |
| Полукаров Виталий Андреевич | 1979 | 9:04 | |
| Иван | 1988 | 10:22 | |

